Merge pull request #49 from flintg/add-hpe

Add HP Enterprise products
pull/71/head^2
justmurphy 2 years ago committed by GitHub
commit bb247d4c2b
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 129
      README.md

@ -447,6 +447,135 @@ This list was initially populated using information from the following sources:
| Gradle | Gradle Enterprise | < 2021.3.6 | Affected | Yes | [Gradle Enterprise Security Advisories - Remote code execution vulnerability due to use of Log4j2](https://security.gradle.com/advisory/2021-11) | | | |
| Gradle | Gradle Enterprise Test Distribution Agent | < 1.6.2 | Affected | Yes | [Gradle Enterprise Security Advisories - Remote code execution vulnerability due to use of Log4j2](https://security.gradle.com/advisory/2021-11) | | | |
| Gradle | Gradle Enterprise Build Cache Node | < 10.1 | Affected | Yes | [Gradle Enterprise Security Advisories - Remote code execution vulnerability due to use of Log4j2](https://security.gradle.com/advisory/2021-11) | | | |
| HPE | 3PAR StoreServ Arrays | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | AirWave Management Platform | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Alletra 6000 | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Alletra 9k | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba Central | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba ClearPass Policy Manager | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba ClearPass Policy Manager | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba Instant (IAP) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba Location Services | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba NetEdit | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba PVOS Switches | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba SDN VAN Controller | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba User Experience Insight (UXI) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Aruba VIA Client | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | ArubaOS SD-WAN Controllers and Gateways | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | ArubaOS Wi-Fi Controllers and Gateways | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | ArubaOS-CX switches | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | ArubaOS-S switches | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | BladeSystem Onboard Administrator | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Brocade 16Gb Fibre Channel SAN Switch for HPE Synergy | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Brocade 16Gb SAN Switch for HPE BladeSystem c-Class | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Brocade 32Gb Fibre Channel SAN Switch for HPE Synergy | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Brocade Network Advisor | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | CloudAuth | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | CloudPhysics | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Compute Cloud Console | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Compute operations manager- FW UPDATE SERVICE | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | COS (Cray Operating System) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Cray Systems Management (CSM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Custom SPP Portal (https://spp.hpe.com/custom) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Data Services Cloud Console | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Harmony Data Platform | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HOP public services (grafana, vault, rancher, Jenkins) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN2600B SAN Extension Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN4000B SAN Extension Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN6000B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN6500B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN6600B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN6650B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE B-series SN6700B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Customer Experience Assurance (CEA) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Hardware Support Manager plug-in for VMware vSphere Lifecycle Manager | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Home Location Register (HLR/I-HLR) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Infosight for Servers | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Integrated Home Subscriber Server (I-HSS) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Intelligent Messaging (IM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Intelligent Network Server (INS) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Multimedia Services Environment (MSE) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OC Convergent Communications Platform (OCCP) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OC Media Platform Media Resource Function (OCMP-MRF) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OC Universal Signaling Platform (OC-USP-M) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OneView | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE OneView for VMware vRealize Operations (vROps) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE OneView Global Dashboard | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Performance Cluster Manager (HPCM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Performance Manager (PM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OC Service Access Controller (OC SAC) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE OC Service Controller (OCSC) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Position Determination Entity (PDE) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Secure Identity Broker (SIB) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Service Activator (SA) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Service Governance Framework (SGF) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Service Orchestration Manager (SOM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Service Provisioner (SP) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Short Message Point-to-Point Gateway (SMPP) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Slingshot | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Smart Interaction Server (SIS) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE SN3000B Fibre Channel Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8000B 4-Slot SAN Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8000B 8-Slot SAN Backbone Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8600B 4-Slot SAN Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8600B 8-Slot SAN Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8700B 4-Slot Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE SN8700B 8-Slot Director Switch | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Subscriber, Network, and Application Policy (SNAP) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Subscription Manager (SM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Synergy Image Streamer | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Systems Insight Manager (SIM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Telecom Application Server (TAS) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Unified Correlation and Automation (UCA) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Unified OSS Console (UOC) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Universal SLA Manager (uSLAM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Unified Mediation Bus (UMB) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Unified Topology Manager (UTM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Universal Identity Repository (VIR) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Virtual Connect | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Virtual Provisioning Gateway (vPGW) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Virtual Server Environment (VSE) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | HPE Virtual Subscriber Data Management (vSDM) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE WebRTC Gateway Controller (WGW) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-14 |
| HPE | HPE Wi-Fi Authentication Gateway (WauG) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Insight Cluster Management Utility (CMU) | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Integrated Lights-Out (iLO) Amplifier Pack | | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
| HPE | Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) | 4 | Not Affected | | [(Revision) Apache Software Log4j - Security Vulnerability CVE-2021-44228](https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00120086en_us) |Support Communication Cross Reference ID: SIK7387 | | 2021-12-12 |
