Add Devolutions as Not Impacted

pull/19/head
Sébastien Duquette 2 years ago
parent ffe1a265ca
commit a122b62032
  1. 1
      README.md

@ -319,6 +319,7 @@ This list was initially populated using information from the following sources:
| Cloudera | Workload XM (SaaS) | | Not Affected<br> | | [https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019](https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019) | | | |
| Cloudera | SmartSense | | Under Investigation | | [https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019](https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019) | | | |
| Cloudera | Data Analytics Studio (DAS) | | Under Investigation | | [https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019](https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-545-Critical-vulnerability-in-log4j2-CVE-2021-44228?id=332019) | | | |
| Devolutions | All products | | Not Affected | | [https://blog.devolutions.net/2021/12/critical-vulnerability-in-log4j/](https://blog.devolutions.net/2021/12/critical-vulnerability-in-log4j/) | | | |
| Dynatrace | Managed cluster nodes | | Affected | | | | | |
| Dynatrace | Synthetic Activegates | | Affected | | | | | |
| ElasticSearch | all products | | Not Affected<br> | | | | | |

Loading…
Cancel
Save